大东老龙口
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 奕聪花园 23774 26106 9.81% 29142 元/㎡ 周度 2020-2024
2 坤泰新界一期 8055 8843 9.78% 12415 元/㎡ 周度 2020-2024
3 龙翔苑三期 5710 6268 9.77% 7854 元/㎡ 周度 2020-2024
4 万熹绿景东区 5471 6005 9.76% 6178 元/㎡ 周度 2023-2024
5 泰合苑北区 5461 5990 9.69% 6160 元/㎡ 周度 2023-2024
6 燕塞湖小区 6621 7253 9.55% 8565 元/㎡ 周度 2020-2024
7 万科金域华府三期 8892 9732 9.45% 12868 元/㎡ 周度 2022-2024
8 新新家园 8102 8860 9.36% 10508 元/㎡ 周度 2020-2024
9 万科金域华府一期 8891 9723 9.36% 13446 元/㎡ 周度 2020-2024
10 德邻家园 6608 7221 9.27% 8708 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 五三小区 15203 12312 -19.02% 14814 元/㎡ 周度 2020-2024
2 怒江社区 12057 9844 -18.35% 13490 元/㎡ 周度 2022-2024
3 浑河湾 10346 8471 -18.12% 15406 元/㎡ 周度 2020-2024
4 融创中央学府 8233 6755 -17.95% 13316 元/㎡ 周度 2020-2024
5 华发和硕园 8615 7161 -16.88% 10517 元/㎡ 周度 2021-2024
6 保利溪湖林语二期 8794 7425 -15.57% 11314 元/㎡ 周度 2020-2024
7 北塔小区 6353 5405 -14.92% 7415 元/㎡ 周度 2020-2024
8 汇置尚岛 11723 10002 -14.68% 13446 元/㎡ 周度 2020-2024
9 东舍宅小区 7889 6758 -14.34% 9004 元/㎡ 周度 2020-2024
10 保利达江湾城 12845 11033 -14.11% 14857 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》