| 2室1厅1卫 | 沈新园 | 于洪区 | 68.4平方米 | 26.4万 | 3872 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 沈新园 | 于洪区 | 68.4平方米 | 28.6万 | 4190 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 泉园二区 | 东陵区 | 98.1平方米 | 39.2万 | 4004 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 保利·海棠花园 | 东陵区 | 106.0平方米 | 49.3万 | 4658 | 查看 |
| 2室2厅2卫 | 炮苑花都 | 东陵区 | 89.0平方米 | 21.2万 | 2387 | 查看 |
| 2室0厅1卫 | 鹤鸣小区 | 沈河区 | 47.0平方米 | 19.7万 | 4207 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 保利·海棠花园 | 东陵区 | 105.0平方米 | 47.8万 | 4560 | 查看 |
| 2室2厅2卫 | 民富小区 | 和平区 | 105.0平方米 | 47.5万 | 4527 | 查看 |
| 3室1厅1卫 | 工人新村 | 铁西区 | 100.0平方米 | 36.8万 | 3687 | 查看 |
| 3室1厅1卫 | 工人新村 | 铁西区 | 100.0平方米 | 36.8万 | 3687 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 万科·四季花城 | 于洪区 | 149.0平方米 | 116.1万 | 7792 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 沈新园 | 于洪区 | 68.4平方米 | 29.2万 | 4270 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 沈新园 | 于洪区 | 68.4平方米 | 26.2万 | 3835 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 沈新园 | 于洪区 | 68.4平方米 | 27.6万 | 4040 | 查看 |
| 3室1厅1卫 | 湖畔社区 | 和平区 | 151.0平方米 | 71.8万 | 4761 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页